概要
2026年6月の全国気象傾向 6月の全国平均気温は平年より1.6℃低く、やや肌寒い月となりました。
特に北海道では気温が大きく下がり、前の月から3℃以上上昇したものの、依然として13℃という低い気温を記録しています。
一方、沖縄県は全国で最も暖かく28℃を超える地域も見られましたが、平年を1℃前後下回る状況が続きました。
降水量は地域差が大きく、南西諸島の沖縄県で平年の2.4倍となる大雨が降った一方、北海道では平年の66%にとどまり、かなり乾燥した月となっています。
九州地方では大雨の日が多く、高知県で6日間、宮崎県で5日間も50mm以上の降水を記録しました。
日照時間は日本海側で充実し秋田県で240時間を超える一方、降水が多かった九州南部では78~92時間と極めて少なくなっており、気候の地域差が顕著に表れた6月でした。
| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 13.8 | 24.9 | 7.2 | 62.5 | 0 | 0 | 14.9 | 175.9 | -0.2 | 100 | 10.2 | +3.6 | -26.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 13 | 21.5 | 6.6 | 56 | 0 | 0 | 16.7 | 113.6 | -0.9 | 66 | 9.7 | +3.3 | -46 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 18.5 | 30.6 | 10.5 | 119 | 0 | 0 | 11.4 | 211 | +1.8 | 206 | 14.7 | +3.8 | +61 |
| 北海道北海道 | 函館 | 17.1 | 28.2 | 8.8 | 146.5 | 0 | 0 | 11.7 | 204.4 | +0.4 | 188 | 14.2 | +2.9 | +94 |
| 青森県東北 | 青森 | 18.2 | 29.2 | 9.5 | 100.5 | 0 | 0 | 12 | 224.9 | -0.3 | 152 | 16.1 | +2.1 | +48 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 19.6 | 32.1 | 9.8 | 131.5 | 0 | 0 | 9.6 | 190.1 | +0.7 | 181 | 16.8 | +2.8 | +59.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 19.6 | 30.3 | 12.3 | 314.5 | 0 | 2 | 9.6 | 171.3 | +0.1 | 220 | 17.5 | +2.1 | +234 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 20.5 | 30.5 | 12.9 | 124 | 0 | 0 | 10.4 | 241.9 | +0.9 | 128 | 16.7 | +3.8 | +33 |
| 山形県東北 | 山形 | 20.7 | 33.6 | 11.8 | 118.5 | 0 | 1 | 7.4 | 183.6 | -0.7 | 121 | 18.2 | +2.5 | +28.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 20.6 | 34.7 | 12.2 | 148.5 | 0 | 1 | 8.5 | 145.8 | -0.5 | 104 | 19.1 | +1.5 | +81.5 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 20.4 | 32.7 | 14.1 | 374 | 0 | 2 | 18.6 | 132.1 | -1.6 | 252 | 19 | +1.4 | +324 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 21.2 | 33.6 | 14.4 | 293 | 0 | 2 | 15.5 | 116.8 | -1.1 | 179 | 19.7 | +1.5 | +260.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 22.1 | 34.5 | 15.3 | 276 | 0 | 1 | 6.5 | 135.9 | -1.1 | 171 | 20.5 | +1.6 | +255 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 22.1 | 35.1 | 15.6 | 275 | 1 | 1 | 9.1 | 107.3 | -1.4 | 167 | 20.8 | +1.3 | +243 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 21.6 | 31.1 | 15.1 | 340.5 | 0 | 2 | 12.5 | 105.3 | -1.6 | 195 | 20.8 | +0.8 | +269.5 |
| 東京都関東 | 東京 | 21.5 | 31.8 | 15.7 | 436.5 | 0 | 2 | 8.7 | 98.5 | -0.4 | 260 | 20.6 | +0.9 | +369.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 21.6 | 31.2 | 16 | 452 | 0 | 2 | 15.3 | 108.7 | -1.3 | 244 | 20.7 | +0.9 | +412 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 21.7 | 30.3 | 13.4 | 138.5 | 0 | 1 | 10.1 | 230.5 | -1 | 94 | 18.3 | +3.4 | -6 |
| 富山県中部 | 富山 | 22.4 | 31 | 14.3 | 129.5 | 0 | 0 | 13.4 | 179.6 | -0.6 | 63 | 19.7 | +2.7 | +51.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 22.7 | 30.1 | 15.8 | 156 | 0 | 0 | 16.8 | 188.1 | -0.8 | 75 | 19.7 | +3 | +22.5 |
| 福井県中部 | 福井 | 22.8 | 33.2 | 15 | 147 | 0 | 0 | 9.4 | 163.3 | -1.2 | 63 | 20.2 | +2.6 | +69.5 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 22.4 | 33.3 | 15.9 | 206 | 0 | 1 | 10.5 | 136.7 | -2.6 | 130 | 20.8 | +1.6 | +166 |
| 長野県中部 | 長野 | 21.1 | 32.3 | 11.4 | 106.5 | 0 | 0 | 9.1 | 172.3 | -1 | 74 | 18.3 | +2.8 | +62 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 22.4 | 34 | 17.3 | 493.5 | 0 | 3 | 9.1 | 120.6 | -2.6 | 120 | 20.7 | +1.7 | +364 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 23 | 33.6 | 17.4 | 343.5 | 0 | 2 | 10.2 | 138.4 | -1.4 | 161 | 21.3 | +1.7 | +263.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 23.3 | 34.6 | 17.1 | 388 | 0 | 4 | 9 | 144.1 | -1.6 | 154 | 21.4 | +1.9 | +293 |
| 三重県近畿 | 津 | 22.6 | 31.5 | 16.7 | 526 | 0 | 4 | 15 | 124.1 | -1.3 | 187 | 20.4 | +2.2 | +457.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 22.3 | 32.3 | 14.3 | 352 | 0 | 1 | 9.6 | 143.8 | -1.2 | 151 | 19.8 | +2.5 | +292.5 |
| 京都府近畿 | 京都 | 23.4 | 33.4 | 16.1 | 382 | 0 | 2 | 8.7 | 117.5 | -1.3 | 134 | 21.7 | +1.7 | +292 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 23.4 | 31.9 | 17.1 | 335 | 0 | 1 | 10.9 | 127.1 | -2.5 | 134 | 21.8 | +1.6 | +248.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 23.2 | 29.3 | 17 | 370 | 0 | 2 | 21.5 | 124.1 | -2.7 | 156 | 21.5 | +1.7 | +281.5 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 22.6 | 32.9 | 14.8 | 374 | 0 | 1 | 12.2 | 112 | -2.3 | 126 | 20.9 | +1.7 | +292 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 23 | 31 | 17.3 | 318.5 | 0 | 1 | 16.2 | 118.4 | -2.7 | 96 | 21.6 | +1.4 | +239 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 22.6 | 31.6 | 13.9 | 143 | 0 | 0 | 9.3 | 153.7 | -1.1 | 80 | 19.8 | +2.8 | +97.5 |
| 島根県中国 | 松江 | 22.4 | 32.1 | 14.1 | 144 | 0 | 0 | 12.6 | 145 | -1.7 | 78 | 19.6 | +2.8 | +87.5 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 22.8 | 32 | 14.7 | 427.5 | 0 | 4 | 11.2 | 119.2 | -2.8 | 219 | 20.8 | +2 | +384 |
| 広島県中国 | 広島 | 23.1 | 31.2 | 16.6 | 474.5 | 0 | 4 | 12.7 | 129 | -2.3 | 168 | 21.3 | +1.8 | +402.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 22.6 | 30.1 | 17.6 | 390.5 | 0 | 3 | 8.8 | 116.7 | -2.6 | 118 | 20.8 | +1.8 | +314 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 22.8 | 31.5 | 17.3 | 430 | 0 | 3 | 12.5 | 117.6 | -3.3 | 100 | 21.4 | +1.4 | +357 |
| 香川県四国 | 高松 | 23.1 | 31.3 | 17 | 372 | 0 | 3 | 11.8 | 119.7 | -2.9 | 182 | 21.5 | +1.6 | +320 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 22.5 | 30.9 | 15.9 | 397 | 0 | 2 | 15.2 | 105.7 | -3.9 | 134 | 21.2 | +1.3 | +332.5 |
| 高知県四国 | 高知 | 23.2 | 32.2 | 15.9 | 620.5 | 0 | 6 | 18.1 | 91.6 | -3.5 | 77 | 21.6 | +1.6 | +404 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 23.5 | 31.2 | 18.1 | 347 | 0 | 4 | 8.2 | 110.2 | -2.5 | 93 | 21.8 | +1.7 | +291.5 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 23.8 | 32.5 | 16.9 | 584 | 0 | 3 | 13.9 | 116.2 | -2 | 146 | 22.4 | +1.4 | +510 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 23.3 | 30.7 | 17 | 459.5 | 0 | 4 | 10.9 | 119.6 | -2.9 | 99 | 21.3 | +2 | +350 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 23.8 | 32.2 | 15.7 | 582 | 0 | 5 | 10.2 | 100.6 | -2.7 | 134 | 22.4 | +1.4 | +501.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 22.5 | 30.1 | 15 | 541 | 0 | 3 | 11.7 | 88.8 | -3.6 | 144 | 21.2 | +1.3 | +508 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 23.4 | 33.2 | 16.6 | 820 | 0 | 5 | 13.8 | 78.5 | -3.3 | 134 | 21.5 | +1.9 | +691.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 24.5 | 32.4 | 17.2 | 520.5 | 0 | 3 | 13.3 | 91.5 | -2.8 | 86 | 22.4 | +2.1 | +353 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 26.7 | 32.4 | 21.1 | 594 | 0 | 4 | 23.4 | 130.5 | -1.7 | 240 | 24.1 | +2.6 | +334 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 26.5 | 31.8 | 20.4 | 532.5 | 0 | 4 | 17.8 | 132.9 | -2.4 | 157 | 23.8 | +2.7 | +290.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 27.5 | 32.2 | 21.2 | 300 | 0 | 1 | 14.7 | 145.4 | -1.7 | 94 | 25.4 | +2.1 | +133.5 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 28.4 | 32.4 | 22.8 | 267.5 | 0 | 1 | 14.9 | 170.7 | -1 | 106 | 26.4 | +2 | -5.5 |
# 2026年6月の北海道地方 気象概況 6月の北海道地方は、平年より気温がやや高く、降水量が多い月となりました。地方平均気温は15.6℃で平年を0.3℃上回り、特に札幌では18.5℃と平年差が1.8℃に達するなど、道央地域での暖かさが目立ちました。一方、降水量は地方平均で平年比140%と大幅に増加し、函館では平年比188%、札幌でも206%に達するなど、道内全域で例年より雨の多い傾向が続きました。日照時間は地方平均176.2時間となり、特に札幌では211時間と十分でしたが、釧路では113.6時間にとどまるなど、東部での曇りや雨の日が多かったことがうかがえます。
# 2026年6月の東北地方、降水量が大幅増加で曇りの日が目立つ 6月の東北地方は気温が平年並みで推移しましたが、降水量が平年の1.5倍を超える多雨傾向となりました。地方平均気温は19.9℃と平年差ほぼゼロでしたが、地域差が見られ、秋田県や福島県では20℃を超える一方、青森県は18.2℃にとどまりました。注目すべきは降水量で、仙台では平年比220%、盛岡では181%に達し、特に仙台では2日間の大雨を記録するなど局地的な降水が目立ちました。このため日照時間は地方平均192.9時間と平年を下回り、秋田県の241.9時間を除く地域でやや少なくなり、梅雨の影響が強く出た1ヶ月となりました。
# 関東地方の6月気象まとめ 2026年6月の関東地方は、気温が平年より1.2℃低く推移しました。地域差が見られ、西部の前橋で最高気温34.5℃に達した一方で、東京は31.8℃にとどまっています。降水量は平年の約2倍となる349.6ミリメートルで、特に東京の436.5ミリメートルと神奈川の452ミリメートルで平年比260%以上の大雨となりました。水戸と千葉でも大雨日が2日間観測されるなど、全域で降水が多い月となっています。一方、日照時間は平年を下回る114.9時間で、日射量が不足気味だったことが気温低下につながったと考えられます。梅雨前線の影響を強く受けた、やや肌寒い初夏となりました。
# 2026年6月の中部地方は気温低め、南西部で雨量多い傾向 2026年6月の中部地方は、平均気温が22.4℃で平年より1.4℃低い、やや肌寒い一ヶ月となりました。地域差が大きく、北陸地方は比較的気温が保たれたのに対し、山梨県と静岡県で平年差が2.6℃と顕著に低くなっています。降水量は全体で平年の103.8%とわずかに多く、特に南西部で目立ち、静岡県で493.5mmと200mm以上の多雨となったほか、岐阜県でも大雨日が4日と雨の日が多くなりました。一方、日照時間は地域によってばらつきが大きく、新潟県の230.5時間が目立つ一方で、静岡県は120.6時間と日中曇りがちでした。前月からの気温上昇は1℃から3℃程度で、初夏の訪れは緩やかなものとなっています。
# 近畿地方2026年6月の気象概況 近畿地方の6月は、全体的に気温が平年より2℃低めで、肌寒い初夏となりました。地方平均気温は22.9℃と例年より涼しく、猛暑日は観測されませんでした。一方、降水量は平年の約1.4倍に達する379.6ミリと、かなり多い傾向が顕著です。特に三重県津では526ミリと記録的な雨量となり、大雨日も4日間数えられました。日照時間は123.9時間とやや少なめで、曇りや雨の日が多かったことが伺えます。地域差も見られ、兵庫県神戸では最大風速21.5メートルの強風を観測するなど、大気の不安定さが際立った月となりました。
# 中国地方、6月は低温で降水多め 西部ほど雨の傾向 2026年6月の中国地方は、気温が平年より2.1℃低く、肌寒い梅雨シーズンとなりました。地方全体で猛暑日は観測されず、最高気温も30℃を超える地点がほとんどでしたが、例年ほどの暑さには至りませんでした。一方、降水量は平年の約1.3倍に達し、特に西部での増加が顕著です。広島では平年比168%、岡山では219%と、降水量が大幅に増加し大雨日も4日間観測されるなど、地盤が緩みやすい状況が続きました。日照時間は地方平均で132.7時間と、梅雨時期としては比較的恵まれていましたが、降水量の多さが目立つ一ヶ月でした。
# 2026年6月の四国地方は平年より冷涼で降水量が多かった 2026年6月の四国地方は、全体的に平年より3.4℃低い22.9℃と冷涼な月となりました。猛暑日は観測されず、気象の安定した6月でした。降水量は平年比で123.3%と多く、特に高知県では平年比77%で620.5ミリと最も雨が多く、大雨日も6日間記録されました。一方、香川県の高松は372ミリで、地域による降水量の差が顕著でした。日照時間は地方平均で108.7時間と平年並みでしたが、高知県の91.6時間が最も少なく、曇りの日が多かった傾向にあります。四国地方全体として、気温が低めで雨が多い梅雨の特性が強く表れた一ヶ月でした。
# 2026年6月の九州地方は冷涼で降水が多い傾向 6月の九州地方は、平均気温が23.5℃と平年を2.8℃下回る冷涼な天候が続きました。猛暑日は観測されず、各地とも比較的過ごしやすい気候だったといえます。一方、降水量は地方平均で550.6ミリと平年比119.4%に達し、特に宮崎県の820ミリと熊本県の582ミリで大雨日が5日観測されるなど、湿度の高い梅雨シーズンの特徴が顕著でした。日照時間は平均100.8時間と比較的少なく、宮崎県では78.5時間と極めて少なくなっています。また、各地で強い風が吹く日もあり、気象変動が大きい月となったようです。
# 2026年6月の沖縄地方 気温低め・雨量多い梅雨シーズン 2026年6月の沖縄地方は、平年を1.7℃下回る平均27.3℃となり、気温が低めで推移しました。那覇では594ミリの降水量を記録するなど、地方平均で平年の149%と大幅に上回る湿った気象が続き、特に那覇と名護では大雨日が4日間に達しています。一方、石垣島は降水量が平年並みで日照も充実し、島々による気象差が顕著でした。日照時間は全域で平年より少なく、那覇の130時間余りから石垣島の170時間余りまでばらつきがありますが、曇りや雨の日が多い梅雨時期らしい状況が続きました。猛暑日は全観測所でゼロとなり、比較的過ごしやすい月となったといえます。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 28.4℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 27.5℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 26.7℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 26.5℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 24.5℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 13℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 13.8℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 17.1℃ |
| 4 | 青森県 | 青森 | 18.2℃ |
| 5 | 北海道 | 札幌 | 18.5℃ |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | 820mm |
| 2 | 高知県 | 高知 | 620.5mm |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 594mm |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 584mm |
| 5 | 熊本県 | 熊本 | 582mm |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 56mm |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 62.5mm |
| 3 | 青森県 | 青森 | 100.5mm |
| 4 | 長野県 | 長野 | 106.5mm |
| 5 | 山形県 | 山形 | 118.5mm |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 23.4m/s |
| 2 | 兵庫県 | 神戸 | 21.5m/s |
| 3 | 茨城県 | 水戸 | 18.6m/s |
| 4 | 高知県 | 高知 | 18.1m/s |
| 5 | 沖縄県 | 名護 | 17.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 6日 |
| 2 | 熊本県 | 熊本 | 5日 |
| 3 | 宮崎県 | 宮崎 | 5日 |
| 4 | 三重県 | 津 | 4日 |
| 5 | 岐阜県 | 岐阜 | 4日 |
| 1 | 秋田県 | 秋田 | 241.9h |
| 2 | 新潟県 | 新潟 | 230.5h |
| 3 | 青森県 | 青森 | 224.9h |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 211h |
| 5 | 北海道 | 函館 | 204.4h |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | 78.5h |
| 2 | 大分県 | 大分 | 88.8h |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 91.5h |
| 4 | 高知県 | 高知 | 91.6h |
| 5 | 東京都 | 東京 | 98.5h |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +1.8℃ |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | +0.9℃ |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | +0.7℃ |
| 4 | 北海道 | 函館 | +0.4℃ |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | +0.1℃ |
| 1 | 愛媛県 | 松山 | -3.9℃ |
| 2 | 大分県 | 大分 | -3.6℃ |
| 3 | 高知県 | 高知 | -3.5℃ |
| 4 | 徳島県 | 徳島 | -3.3℃ |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | -3.3℃ |
| 1 | 東京都 | 東京 | 260% |
| 2 | 茨城県 | 水戸 | 252% |
| 3 | 神奈川県 | 横浜 | 244% |
| 4 | 沖縄県 | 那覇 | 240% |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 220% |
| 1 | 富山県 | 富山 | 63% |
| 2 | 福井県 | 福井 | 63% |
| 3 | 北海道 | 釧路 | 66% |
| 4 | 長野県 | 長野 | 74% |
| 5 | 石川県 | 金沢 | 75% |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +3.8℃ |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | +3.8℃ |
| 3 | 北海道 | 稚内 | +3.6℃ |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +3.4℃ |
| 5 | 北海道 | 釧路 | +3.3℃ |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | +691.5mm |
| 2 | 佐賀県 | 佐賀 | +510mm |
| 3 | 大分県 | 大分 | +508mm |
| 4 | 熊本県 | 熊本 | +501.5mm |
| 5 | 三重県 | 津 | +457.5mm |

# 2026年6月の全国気象傾向 6月の全国平均気温は平年より1.6℃低く、やや肌寒い月となりました。特に北海道では気温が大きく下がり、前の月から3℃以上上昇したものの、依然として13℃という低い気温を記録しています。一方、沖縄県は全国で最も暖かく28℃を超える地域も見られましたが、平年を1℃前後下回る状況が続きました。降水量は地域差が大きく、南西諸島の沖縄県で平年の2.4倍となる大雨が降った一方、北海道では平年の66%にとどまり、かなり乾燥した月となっています。九州地方では大雨の日が多く、高知県で6日間、宮崎県で5日間も50mm以上の降水を記録しました。日照時間は日本海側で充実し秋田県で240時間を超える一方、降水が多かった九州南部では78~92時間と極めて少なくなっており、気候の地域差が顕著に表れた6月でした。