| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 稚内 | 10.2 | 20.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 15.1 | 158.1 | +0.7 | 147 | 6.1 | +4.1 | +24.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 9.5 | 22.1 | 2.3 | 123 | 0 | 0 | 19.1 | 188.4 | -0.3 | 144 | 6.1 | +3.4 | +72 |
| 北海道北海道 | 札幌 | 14.5 | 25.4 | 3.4 | 82.5 | 0 | 0 | 14.3 | 199.1 | +2.1 | 128 | 9.4 | +5.1 | +55 |
| 北海道北海道 | 函館 | 14 | 25 | 3.8 | 101.5 | 0 | 0 | 14.5 | 230.9 | +1.2 | 134 | 9.6 | +4.4 | +63 |
| 青森県東北 | 青森 | 15.8 | 28 | 5.1 | 57 | 0 | 0 | 15.5 | 233.3 | +1.5 | 83 | 10.4 | +5.4 | -27 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 16.5 | 29.9 | 2.5 | 94 | 0 | 0 | 12 | 208.2 | +1.6 | 142 | 11 | +5.5 | -24.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 17.2 | 29.4 | 6.9 | 118.5 | 0 | 1 | 14.3 | 243.9 | +1.2 | 116 | 12.7 | +4.5 | +43 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 16.5 | 30 | 7.3 | 110 | 0 | 0 | 13.7 | 219.6 | +1 | 125 | 11.8 | +4.7 | -30 |
| 山形県東北 | 山形 | 17.9 | 33.1 | 5.3 | 101 | 0 | 1 | 8.8 | 245.6 | +0.9 | 121 | 12.8 | +5.1 | +47 |
| 福島県東北 | 福島 | 18.7 | 35 | 8.6 | 94.5 | 1 | 0 | 16.5 | 242.8 | +1.5 | 94 | 13.8 | +4.9 | +14 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 18.8 | 31.7 | 9.1 | 106.5 | 0 | 1 | 9.7 | 228.1 | +0.2 | 93 | 14.7 | +4.1 | -22 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 19.4 | 32 | 8.2 | 94 | 0 | 1 | 11.5 | 216.8 | +0.7 | 81 | 15 | +4.4 | -60.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 20.1 | 33.4 | 8.6 | 53.5 | 0 | 0 | 9.8 | 235.3 | +0.7 | 49 | 15.7 | +4.4 | -28.5 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 20.4 | 32.9 | 10.1 | 69 | 0 | 0 | 10.7 | 227.7 | +0.4 | 56 | 16 | +4.4 | -18 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 20.5 | 32.2 | 11.5 | 128.5 | 0 | 1 | 16 | 216.3 | +0.6 | 95 | 16.8 | +3.7 | -3 |
| 東京都関東 | 東京 | 20.3 | 31.6 | 10.8 | 115.5 | 0 | 0 | 10.5 | 215.9 | +1.5 | 85 | 16.6 | +3.7 | -46.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 20.4 | 30.8 | 11 | 98.5 | 0 | 1 | 12.5 | 231.9 | +0.6 | 68 | 16.7 | +3.7 | -109.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 18.1 | 30.1 | 9.5 | 152 | 0 | 1 | 12.2 | 248.6 | -0.5 | 154 | 13.3 | +4.8 | +61 |
| 富山県中部 | 富山 | 19.3 | 30.9 | 7.4 | 89 | 0 | 0 | 10.7 | 233.8 | +0.6 | 70 | 14.3 | +5 | -42.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 19.3 | 30.2 | 8.5 | 148 | 0 | 0 | 15 | 229.8 | 0 | 101 | 14.9 | +4.4 | +46.5 |
| 福井県中部 | 福井 | 19.9 | 33.9 | 7.3 | 114.5 | 0 | 0 | 10.3 | 226.4 | +0.1 | 71 | 15.3 | +4.6 | -42 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 20.4 | 33.3 | 8.9 | 76 | 0 | 0 | 15.8 | 236.8 | -0.8 | 78 | 16.3 | +4.1 | -42 |
| 長野県中部 | 長野 | 18 | 32.9 | 4.7 | 88.5 | 0 | 0 | 10.8 | 243.8 | +0.2 | 111 | 13.3 | +4.7 | +14.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 20.5 | 31.1 | 11.9 | 200.5 | 0 | 1 | 10.1 | 223.1 | -1.5 | 78 | 17.3 | +3.2 | -158 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 21 | 31.6 | 10.4 | 110 | 0 | 0 | 11.2 | 240.5 | +0.7 | 70 | 16.8 | +4.2 | -116.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 21.1 | 32.1 | 9.1 | 128.5 | 0 | 0 | 9.3 | 230.8 | +0.4 | 73 | 16.7 | +4.4 | -129 |
| 三重県近畿 | 津 | 20.2 | 31 | 11 | 91 | 0 | 0 | 11.7 | 241.1 | +0.4 | 48 | 16 | +4.2 | -100.5 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 19.5 | 31 | 8.1 | 86.5 | 0 | 0 | 10.8 | 245 | +0.5 | 57 | 14.6 | +4.9 | -53.5 |
| 京都府近畿 | 京都 | 21.4 | 34 | 9.8 | 116.5 | 0 | 0 | 7.6 | 240.5 | +0.8 | 69 | 16.8 | +4.6 | -62 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 21.5 | 31.5 | 11.3 | 92 | 0 | 0 | 8.7 | 251.2 | -0.2 | 65 | 17.1 | +4.4 | -97 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 21.3 | 30.8 | 11.4 | 93.5 | 0 | 0 | 13.2 | 252.7 | -0.5 | 66 | 17.2 | +4.1 | -96 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 20.7 | 33.5 | 8.9 | 96 | 0 | 0 | 9.2 | 228.9 | +0.1 | 61 | 16.1 | +4.6 | -75 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 21.4 | 30.7 | 11.3 | 84 | 0 | 0 | 20.6 | 247.3 | -0.3 | 49 | 17.3 | +4.1 | -71.5 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 19.4 | 32.8 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | 9.6 | 243.9 | 0 | 52 | 15.4 | +4 | -56 |
| 島根県中国 | 松江 | 19.2 | 32.1 | 7.1 | 72 | 0 | 0 | 15.8 | 239.5 | -0.6 | 61 | 15.1 | +4.1 | -46 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 20.5 | 32.3 | 8 | 62 | 0 | 0 | 14.8 | 246.9 | -0.7 | 51 | 16.1 | +4.4 | -113 |
| 広島県中国 | 広島 | 21 | 31.3 | 9.7 | 79.5 | 0 | 0 | 11.8 | 241.9 | -0.3 | 50 | 16.4 | +4.6 | -166.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 20.5 | 29.2 | 12.9 | 83 | 0 | 0 | 11.5 | 254.3 | -0.7 | 47 | 16.2 | +4.3 | -120.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 21.2 | 30.7 | 11.5 | 83.5 | 0 | 0 | 13 | 252.9 | -0.8 | 40 | 16.9 | +4.3 | -137 |
| 香川県四国 | 高松 | 21.2 | 31.9 | 9.7 | 53.5 | 0 | 0 | 12.9 | 253.9 | -0.6 | 46 | 16.6 | +4.6 | -143.5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 20.8 | 29.7 | 10.1 | 74.5 | 0 | 0 | 9.3 | 242.4 | -1.6 | 46 | 16.5 | +4.3 | -122 |
| 高知県四国 | 高知 | 21.4 | 32.9 | 10.4 | 224.5 | 0 | 2 | 14 | 231.7 | -1.5 | 60 | 17.4 | +4 | -264 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 21.5 | 32.3 | 12.5 | 59.5 | 0 | 0 | 9.6 | 256.7 | -0.5 | 34 | 17 | +4.5 | -114 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 22.1 | 34.3 | 10.6 | 74.5 | 0 | 0 | 12.5 | 258.6 | +0.5 | 41 | 17.1 | +5 | -108.5 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 21 | 31.2 | 11.7 | 109.5 | 0 | 1 | 9.3 | 243.3 | -1.3 | 53 | 17 | +4 | -121 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 22.1 | 33.5 | 10.1 | 81.5 | 0 | 0 | 9.2 | 246.8 | -0.2 | 46 | 17.3 | +4.8 | -123 |
| 大分県九州 | 大分 | 21 | 31 | 10.5 | 35.5 | 0 | 0 | 8.6 | 250.3 | -1.1 | 19 | 16.5 | +4.5 | -210.5 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 21.4 | 32 | 10.4 | 128.5 | 0 | 1 | 12.8 | 212.7 | -1.6 | 44 | 17.9 | +3.5 | -207.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 22.2 | 30.8 | 12.1 | 168 | 0 | 1 | 11.4 | 217.9 | -1.7 | 66 | 18.6 | +3.6 | -122.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 23.9 | 30.2 | 15.4 | 258 | 0 | 2 | 11.7 | 121.2 | -1.3 | 115 | 23.1 | +0.8 | +50 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 23.6 | 30.2 | 14.4 | 238.5 | 0 | 1 | 9.7 | 126.4 | -2.4 | 95 | 22.7 | +0.9 | +49.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 25.2 | 31.7 | 19.6 | 166.5 | 0 | 1 | 11.9 | 154.5 | -1.3 | 68 | 24 | +1.2 | -51 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 26.3 | 32.2 | 20 | 273 | 0 | 2 | 11.2 | 182.9 | -0.7 | 100 | 25 | +1.3 | +185 |
# 北海道地方の5月気象概況 2026年5月の北海道地方は、平年より暖かく、降水量が多い月となりました。地方平均気温は12.1℃で平年を0.9℃上回り、特に札幌では14.5℃と平年差で2.1℃高くなるなど、道央から南部で気温が高い傾向が見られました。一方、降水量は地方平均で99ミリメートルと平年の138.3パーセントに達し、釧路や稚内で平年比140パーセントを超えるなど、道東での雨が目立ちました。日照時間は194.1時間で、函館の230.9時間が最も多く、稚内の158.1時間が最も少ないなど、地点による差が大きくなりました。全道的には猛暑日や大雨日の報告がなく、比較的安定した気象環境だったと言えます。
# 2026年5月の東北地方は気温高めで降水量増加、日中の日差しは良好 5月の東北地方は、平年を1.3℃上回る暖かい月となりました。地域による気温差が顕著で、南部の福島県では最高気温が35℃に達した一方、北部の青森県では15.8℃にとどまるなど、6℃以上の開きが見られます。降水量は平年の113.5%と多めで、特に岩手県盛岡では平年比142%と顕著な増加を記録し、宮城県仙台と山形県では大雨日も観測されました。一方、日照時間は平年並みを確保でき、月間平均232時間と日中の日差しは比較的良好でした。全域で猛暑日は現れず、初夏らしい穏やかな気象推移となっています。
# 関東地方5月の気象傾向について 5月の関東地方は、全体的に気温が平年を上回る温かい月となりました。地方平均気温は20℃で平年より0.7℃高く、各地で4月との気温差が3~4℃大きくなっています。最高気温は30℃を超える日が多く、特に群馬県前橋で33.4℃に達するなど、初夏の暖かさを感じさせました。一方、降水量は平年の75%程度にとどまり、地域差が顕著です。西部の群馬県前橋では平年の半分以下の少雨となった一方、千葉県では平年並みの降水に恵まれました。日照時間は全地方でおおむね220時間以上確保され、5月としては恵まれた日照条件となり、晴天が多い月となりました。
# 中部地方5月の気象傾向について 2026年5月の中部地方は、気温が平年並みで推移し、比較的安定した天候となりました。地方平均気温は19.7℃と平年差-0.1℃にとどまり、猛暑日は観測されませんでしたが、福井や甲府では最高気温が33℃を超える日中の暖かさが記録されています。降水量は平年比89.6%と少なめで、特に富山や福井、愛知では平年の7割程度に留まる乾燥傾向が見られた一方で、新潟や静岡では平年を上回る雨が降り、地域ごとのばらつきが目立ちました。日照時間は平均234.8時間と平年並みで、長野で最も日中が長く243.8時間を記録するなど、月間を通して日照に恵まれた地域が多かったです。全体として、中部地方は初夏への移行を感じさせる安定した天候で推移したといえます。
# 近畿地方の5月は気温平年並み、降水量は大幅に少なく 2026年5月の近畿地方は、気温が平年並みで推移した一方、降水量が大幅に少ない傾向となりました。地方平均気温は20.9℃と平年差プラス0.1℃でほぼ平年並みでしたが、京都では最高気温が34℃に達するなど、地点による気温差が見られています。降水量は平年の59.3%にとどまり、特に三重県津や和歌山県で平年比50%未満と少雨が顕著でした。一方、京都では平年比69%と相対的に多めの降水となっています。日照時間は地方平均で243.8時間と恵まれており、大阪や神戸では250時間を超える晴天に恵まれました。全域で猛暑日や大雨日は観測されず、比較的安定した天候が続いた月となりました。
# 中国地方5月は日差し豊富も降水量少なく、気温は平年並み 2026年5月の中国地方は、日中の日差しに恵まれながらも降水量が大きく平年を下回った一ヶ月となりました。地方平均気温は20.1℃と平年差マイナス0.5℃でほぼ平年並みでしたが、地域による差が見られ、広島の21℃が最も高く、松江の19.2℃が最も低くなっています。降水量は地方平均70.9ミリと平年比の52.2%にとどまり、全域で少雨傾向が顕著です。特に下関の47%、岡山の51%と降水が少なく、農業への影響が懸念されます。一方、日照時間は243〜254時間と総じて良好で、地方平均245.3時間を記録しました。気温変化としては、各地で前期比プラス4℃程度の上昇を示しており、初夏らしい気候へと移行した様子が窺えます。
# 四国地方の5月の気象傾向について 2026年5月の四国地方は、全体的に気温が平年を下回る冷え込みの月となりました。地方平均気温は21.1℃と平年より1.1℃低く、各地で気温が抑制される傾向が見られています。降水量は平年の48%程度にとどまり、特に徳島県や香川県、愛媛県では大幅な少雨となりましたが、高知県では平年の60%と比較的多い雨が降りました。日照時間は地方平均で245.2時間と概ね良好でしたが、高知県は231.7時間と他の地域より少なめです。猛暑日は四国全域で観測されず、穏やかな初夏の気象推移となったといえます。
# 2026年5月の九州地方、気温は低めも日照に恵まれる 2026年5月の九州地方は、気温が平年より0.8℃低い21.6℃となり、やや肌寒い初夏となりました。特に南部の鹿児島県と宮崎県では平年より1.6℃以上低くなるなど、地域による気温差が顕著です。降水量は平年の43%程度と少なく、大雨日は長崎県、宮崎県、鹿児島県でそれぞれ1日のみと全体的に乾燥傾向でした。一方で日照時間は241時間と十分で、特に福岡県や佐賀県では250時間を超える晴天に恵まれています。猛暑日は観測されず、初夏としては過ごしやすい月間となりました。
# 沖縄地方2026年5月の気象概況 5月の沖縄地方は、平年より気温が低めで推移しました。月間平均気温は24.8℃と平年を1.4℃下回り、石垣島では26.3℃、那覇では23.9℃と南部ほど気温が低い傾向が見られています。降水量は234ミリと平年並みでしたが、地点による差が大きく、石垣島では273ミリと平年並みだった一方、宮古島は166.5ミリと少なめでした。日照時間は146.3時間と平年を上回り、特に石垣島で182.9時間と日差しに恵まれました。全地点で猛暑日は記録されず、比較的過ごしやすい初夏となっています。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 26.3℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 25.2℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 23.9℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 23.6℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 22.2℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 9.5℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 10.2℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 14℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 14.5℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 15.8℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 273mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 258mm |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | 238.5mm |
| 4 | 高知県 | 高知 | 224.5mm |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | 200.5mm |
| 1 | 大分県 | 大分 | 35.5mm |
| 2 | 群馬県 | 前橋 | 53.5mm |
| 3 | 香川県 | 高松 | 53.5mm |
| 4 | 青森県 | 青森 | 57mm |
| 5 | 鳥取県 | 鳥取 | 58mm |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 20.6m/s |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 19.1m/s |
| 3 | 福島県 | 福島 | 16.5m/s |
| 4 | 千葉県 | 千葉 | 16m/s |
| 5 | 山梨県 | 甲府 | 15.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 2日 |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 2日 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 2日 |
| 4 | 宮城県 | 仙台 | 1日 |
| 5 | 山形県 | 山形 | 1日 |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 258.6h |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 256.7h |
| 3 | 山口県 | 下関 | 254.3h |
| 4 | 香川県 | 高松 | 253.9h |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | 252.9h |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 121.2h |
| 2 | 沖縄県 | 名護 | 126.4h |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島 | 154.5h |
| 4 | 北海道 | 稚内 | 158.1h |
| 5 | 沖縄県 | 石垣島 | 182.9h |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +2.1℃ |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | +1.6℃ |
| 3 | 青森県 | 青森 | +1.5℃ |
| 4 | 福島県 | 福島 | +1.5℃ |
| 5 | 東京都 | 東京 | +1.5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | -2.4℃ |
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島 | -1.7℃ |
| 3 | 愛媛県 | 松山 | -1.6℃ |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎 | -1.6℃ |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | -1.5℃ |
| 1 | 新潟県 | 新潟 | 154% |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 147% |
| 3 | 北海道 | 釧路 | 144% |
| 4 | 岩手県 | 盛岡 | 142% |
| 5 | 北海道 | 函館 | 134% |
| 1 | 大分県 | 大分 | 19% |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 34% |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 40% |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 41% |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | 44% |
| 1 | 岩手県 | 盛岡 | +5.5℃ |
| 2 | 青森県 | 青森 | +5.4℃ |
| 3 | 北海道 | 札幌 | +5.1℃ |
| 4 | 山形県 | 山形 | +5.1℃ |
| 5 | 富山県 | 富山 | +5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | +185mm |
| 2 | 北海道 | 釧路 | +72mm |
| 3 | 北海道 | 函館 | +63mm |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +61mm |
| 5 | 北海道 | 札幌 | +55mm |
# 2026年5月の全国気象傾向 5月1日から30日にかけての全国の気象は、全体的には平年並みの気温となりました。地域別では沖縄県が最も暖かく、平均気温は26℃程度に達しましたが、平年を下回る傾向が見られています。一方、北海道は9~14℃と全国で最も気温が低く、前月の4月と比べて5℃程度上昇しており、季節の進行がうかがえます。降水量は沖縄県で平年並みから115%と多めに降った一方で、大分県や群馬県、香川県などでは平年の19~50%程度に留まり、地域による差が顕著でした。日照時間は九州地方で250時間を超えて良好でしたが、沖縄県は121~154時間と少なく、降水量の多さと対応しています。大雨日数は高知県と沖縄県で2日間記録されており、南西部での降水活動が活発だったことがわかります。