| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 札幌 | 13.3 | 24.9 | 3.4 | 73 | 0 | 0 | 14.3 | +1.8 | 116 | 8.8 | +4.5 | +45 |
| 北海道北海道 | 稚内 | 9.4 | 20.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 15.1 | +0.7 | 89 | 5.8 | +3.6 | -14.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 8.6 | 22.1 | 2.3 | 99.5 | 0 | 0 | 19.1 | -0.3 | 122 | 5.5 | +3.1 | +48.5 |
| 北海道北海道 | 函館 | 13 | 25 | 2.6 | 75 | 0 | 0 | 14.5 | +1.1 | 104 | 9 | +4 | +36.5 |
| 青森県東北 | 青森 | 14.9 | 28 | 4.6 | 20.5 | 0 | 0 | 15.5 | +1.5 | 30 | 9.7 | +5.2 | -73.5 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 15.2 | 29.9 | 2.5 | 87.5 | 0 | 0 | 12 | +1.3 | 134 | 10.4 | +4.8 | -57.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 15.8 | 28.9 | 6.1 | 133 | 0 | 1 | 14.3 | +0.6 | 132 | 12.1 | +3.7 | +69.5 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 15.2 | 25.5 | 7.3 | 80 | 0 | 0 | 13.7 | +0.6 | 90 | 11.3 | +3.9 | -65 |
| 山形県東北 | 山形 | 16.4 | 33.1 | 4.2 | 111.5 | 0 | 1 | 8.8 | +0.4 | 134 | 12.3 | +4.1 | +67.5 |
| 福島県東北 | 福島 | 17.4 | 35 | 5.9 | 106 | 1 | 0 | 16.5 | +1.1 | 107 | 13.3 | +4.1 | +29.5 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 17.5 | 31.7 | 6.3 | 146.5 | 0 | 1 | 12.7 | -0.3 | 129 | 14.4 | +3.1 | +49.5 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 18 | 32 | 8.2 | 126 | 0 | 1 | 11.3 | +0.2 | 110 | 14.8 | +3.2 | -5.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 18.7 | 33.4 | 8.6 | 65.5 | 0 | 0 | 8.4 | +0.2 | 61 | 15.5 | +3.2 | -17.5 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 19 | 32.9 | 8.6 | 82.5 | 0 | 0 | 9.5 | -0.2 | 68 | 15.8 | +3.2 | +4 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 19.4 | 29.1 | 10.7 | 144.5 | 0 | 1 | 16 | +0.3 | 108 | 16.6 | +2.8 | +45 |
| 東京都関東 | 東京 | 19.1 | 30.2 | 10.3 | 164.5 | 0 | 0 | 10.5 | +1 | 122 | 16.4 | +2.7 | +33.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 19.3 | 29.6 | 11 | 155.5 | 0 | 2 | 12.5 | +0.2 | 108 | 16.5 | +2.8 | -20.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 16.8 | 29.7 | 7.8 | 147.5 | 0 | 1 | 12.2 | -0.9 | 151 | 12.9 | +3.9 | +45 |
| 富山県中部 | 富山 | 18.2 | 30.8 | 7.4 | 103 | 0 | 0 | 10.7 | +0.4 | 81 | 13.9 | +4.3 | -19.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 18.3 | 30.2 | 8.5 | 134.5 | 0 | 0 | 15 | -0.2 | 92 | 14.5 | +3.8 | +33 |
| 福井県中部 | 福井 | 18.9 | 33.9 | 7.3 | 128.5 | 0 | 0 | 10.3 | -0.1 | 80 | 15 | +3.9 | -19.5 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 19.2 | 32.6 | 8.5 | 94.5 | 0 | 0 | 15.8 | -1.1 | 98 | 16.1 | +3.1 | -6.5 |
| 長野県中部 | 長野 | 16.6 | 32.9 | 4.7 | 94 | 0 | 0 | 10.8 | -0.3 | 121 | 13.1 | +3.5 | +25 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 19.6 | 27.8 | 11.9 | 241.5 | 0 | 1 | 10.1 | -1.6 | 94 | 16.9 | +2.7 | -186 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 19.9 | 31.6 | 10.4 | 141 | 0 | 0 | 11.2 | +0.4 | 91 | 16.6 | +3.3 | -70 |
| 三重県近畿 | 津 | 19.2 | 31 | 11 | 124 | 0 | 0 | 11.7 | +0.2 | 66 | 15.7 | +3.5 | -35.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 19.9 | 32.1 | 9.1 | 157 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 90 | 16.4 | +3.5 | -122 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 18.5 | 31 | 8.1 | 119 | 0 | 0 | 10.8 | +0.3 | 79 | 14.3 | +4.2 | -8 |
| 京都府近畿 | 京都 | 20.3 | 34 | 9.8 | 150 | 0 | 0 | 7.6 | +0.5 | 92 | 16.6 | +3.7 | -2 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 20.5 | 31.5 | 11.3 | 116 | 0 | 0 | 8.7 | -0.4 | 83 | 17 | +3.5 | -40.5 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 20.3 | 30.8 | 11.4 | 113 | 0 | 0 | 14 | -0.7 | 82 | 17 | +3.3 | -40 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 19.7 | 33.5 | 8.9 | 116 | 0 | 0 | 9.2 | -0.1 | 75 | 15.9 | +3.8 | -31 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 20.4 | 30 | 11.3 | 139 | 0 | 0 | 20.6 | -0.5 | 83 | 17.1 | +3.3 | +34.5 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 18.3 | 32.6 | 6.6 | 70.5 | 0 | 0 | 11.1 | -0.3 | 63 | 14.9 | +3.4 | -37 |
| 島根県中国 | 松江 | 18.1 | 32.1 | 7.1 | 82 | 0 | 0 | 15.8 | -0.9 | 70 | 14.7 | +3.4 | -36 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 19.5 | 32.3 | 8 | 94.5 | 0 | 0 | 14.8 | -0.9 | 80 | 15.8 | +3.7 | -44.5 |
| 広島県中国 | 広島 | 19.9 | 31.3 | 9.7 | 125 | 0 | 0 | 11.8 | -0.6 | 81 | 16.1 | +3.8 | -107.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 19.5 | 29.2 | 11.3 | 95.5 | 0 | 0 | 11.5 | -0.9 | 55 | 15.9 | +3.6 | -100.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 20.2 | 30.7 | 11.5 | 174 | 0 | 1 | 13 | -1 | 87 | 16.6 | +3.6 | +58 |
| 香川県四国 | 高松 | 20.1 | 31.9 | 9.7 | 122.5 | 0 | 1 | 12.9 | -0.9 | 109 | 16.2 | +3.9 | -3.5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 19.7 | 29.7 | 10.1 | 129.5 | 0 | 0 | 9.3 | -1.9 | 82 | 16.2 | +3.5 | -21 |
| 高知県四国 | 高知 | 20.4 | 30.4 | 10.4 | 295 | 0 | 3 | 14 | -1.8 | 83 | 17.1 | +3.3 | -205 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 20.3 | 32.3 | 12.2 | 56.5 | 0 | 0 | 9.6 | -1 | 33 | 16.8 | +3.5 | -114 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 20.8 | 34.3 | 10.6 | 79.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 45 | 16.9 | +3.9 | -108.5 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 19.9 | 31.2 | 11.7 | 109 | 0 | 1 | 9.3 | -1.6 | 54 | 16.9 | +3 | -104.5 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 20.9 | 33.5 | 10.1 | 106 | 0 | 0 | 9.2 | -0.6 | 62 | 17 | +3.9 | -72.5 |
| 大分県九州 | 大分 | 19.9 | 31 | 10.5 | 117 | 0 | 1 | 8.6 | -1.4 | 64 | 16.2 | +3.7 | -54.5 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 20.5 | 29.7 | 10.4 | 151 | 0 | 1 | 12.8 | -1.8 | 53 | 17.6 | +2.9 | -153 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 21.3 | 30.3 | 12.1 | 122 | 0 | 0 | 11.4 | -1.9 | 49 | 18.3 | +3 | -208.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 23.1 | 29.8 | 15.4 | 321.5 | 0 | 3 | 11.7 | -1.7 | 150 | 23 | +0.1 | +165.5 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 22.7 | 29.5 | 14.4 | 285 | 0 | 2 | 10.3 | -2.8 | 119 | 22.7 | 0 | +132.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 24.4 | 31.2 | 17.9 | 280.5 | 0 | 2 | 11.9 | -1.7 | 119 | 23.9 | +0.5 | +118.5 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 25.5 | 31.3 | 20 | 336.5 | 0 | 3 | 11.2 | -1.1 | 128 | 25 | +0.5 | +298 |
# 北海道地方の気象概況 北海道地方は4月26日から5月25日にかけて、気温が平年を上回る暖かい月となりました。地方平均気温は11.1℃と平年より0.8℃高く、札幌では13.3℃に達し平年差が1.8℃と特に顕著な暖かさが観測されました。一方、降水量は平年比107.8%と全体的にやや多く、特に東部の釧路では122%まで増加しています。各地で猛暑日や大雨日は記録されず、比較的穏やかな天候が続きましたが、釧路では最大風速19.1メートルを観測するなど、地域によって気象条件に差が見られた期間となりました。
# 東北地方の気象傾向について 2026年4月26日から5月25日の1ヶ月間、東北地方は気温が平年より0.9℃高く、降水量は平年の104.5%となりました。北部の青森県では降水が少ない傾向でしたが、中部から南部では平年より雨が多く、特に盛岡や仙台、山形では平年比130%を超える降水がありました。気温は南に行くほど高く、福島県では最高気温が35℃に達し、猛暑日も1日観測されています。一方、北部の青森県では最高気温が28℃に留まるなど、南北で顕著な差が見られました。全体的には、前の期間比でも気温は3℃以上高くなっており、春から初夏への季節の進行が平年より早かった傾向が伺えます。
# 関東地方の気象傾向 2026年4月26日から5月25日にかけての関東地方は、気温が平年並みからやや高く、降水量は平年と同程度となりました。地方平均気温は18.7℃で平年差プラス0.2℃、降水量は126.4mmで平年比100.9%です。地域別では、東京で平年より1℃高く、最も気温が高まった地点となり、群馬の前橋では最高気温が33.4℃に達しました。一方、降水は東京の164.5mmや神奈川の155.5mmなど、太平洋沿岸部で多い傾向が見られ、神奈川では大雨日が2日間ありました。西部の群馬では降水が平年の61%にとどまり、地域による降水量の差が顕著でした。全域で猛暑日は報告されず、春から初夏への穏やかな気象推移となっています。
# 中部地方の5月気象:気温ほぼ平年並み、地域差に注目 4月26日から5月25日の中部地方は、平均気温18.6℃と平年をわずかに下回る気象となりました。地域による差が顕著で、福井県の最高気温が33.9℃に達した一方、長野県では最低気温が4.7℃まで低下するなど、南北で大きな気温差が見られています。降水量は地方平均で平年並みですが、静岡県が241.5ミリと大幅に多く、新潟県の147.5ミリと比べ地域差が目立ちます。全期間を通じて猛暑日は記録されず、前の時期と比べて気温は3~4℃上昇しました。
# 近畿地方の気象傾向:4月下旬から5月下旬は平年並みの気温、降水量は少なめ 2026年4月26日から5月25日の近畿地方は、平均気温19.8℃と平年並みの穏やかな天候が続きました。各地で前の期間より3℃以上気温が上がり、初夏の訪れを感じさせましたが、猛暑日は観測されず過ごしやすい気候となっています。一方、降水量は平年の80%にとどまり、全体的に少雨傾向でした。地域差が見られ、京都は最高気温が34℃に達し平年より0.5℃高めでしたが、神戸は平年より0.7℃低めとなっています。和歌山では最大風速が20.6メートルに達するなど、沿岸部で強い風を観測した地点もありました。
# 2026年4月下旬~5月中旬の中国地方 気温低めも降水は平年並み 中国地方の4月26日から5月25日までの1か月間は、気温が平年より低い傾向で推移しました。地方平均気温は19.1℃と平年を0.7℃下回り、各地で肌寒い日が続いています。一方、降水量は平年の約70%にとどまり、おおむね晴天の日が多かったようです。降水は地方内でも差があり、広島では125ミリと比較的多く降った一方で、山口下関では55ミリと少なめでした。気温の日較差は全域で広く、最高気温が30℃前後に達する日もあれば、最低気温が10℃を下回る日も観測されています。
# 四国地方の4月下旬~5月の気象概況 四国地方は4月下旬から5月25日にかけて、気温が平年を1.4℃下回る肌寒い月となりました。地域別では、高知県で平均気温が最も高く20.4℃でしたが、愛媛県は19.7℃とやや低い傾向を示しています。降水量は地方平均で平年の90%程度と少なめでしたが、高知県は295ミリと他県の2倍以上に達し、大雨日が3日間記録されるなど局地的な降雨が目立ちました。一方、徳島県と香川県では平年比80~110%程度の比較的安定した降水となっています。各地で猛暑日は観測されず、前月比では気温が3℃以上上昇するなど、季節の進みは比較的順調でした。
# 九州地方の気象傾向 2026年4月26日から5月25日の1ヶ月間、九州地方は気温が平年を下回る冷え込んだ天候となりました。地方平均気温は20.5℃で平年より1.2℃低く、降水量も平年の約半分の105.9mmに留まり、全体的に乾燥した傾向が見られました。地域別では佐賀県で最高気温34.3℃を記録するなど北部で気温差が大きく、一方の南部では宮崎県が151mmと最も多くの雨を観測しました。猛暑日の発生はなく、大雨日も長崎県と大分県、宮崎県の3地点に限定されるなど、この時期としては安定した気象状況が続きました。
# 沖縄地方の気象傾向 2026年4月26日から5月25日の1ヶ月間、沖縄地方は平年より1.8℃低い23.9℃と気温がやや低めに推移しました。那覇では平年比で降水量が150%に達するなど、地方全体で雨が多く、降水量は平年の129%となっています。観測所別では、那覇と石垣島で大雨の日が3日間観測されるなど、南西諸島全体で湿った空気の影響を受けました。石垣島では最高気温が31.3℃まで上がる蒸し蒸しした日も見られた一方で、北部の名護では平年差が-2.8℃と特に気温が低下しており、地域による気象差が顕著な月となりました。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 25.5℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 24.4℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 23.1℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 22.7℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 21.3℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 8.6℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 9.4℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 13℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 13.3℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 14.9℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 336.5mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 321.5mm |
| 3 | 高知県 | 高知 | 295mm |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 285mm |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島 | 280.5mm |
| 1 | 青森県 | 青森 | 20.5mm |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 52mm |
| 3 | 福岡県 | 福岡 | 56.5mm |
| 4 | 群馬県 | 前橋 | 65.5mm |
| 5 | 鳥取県 | 鳥取 | 70.5mm |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 20.6m/s |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 19.1m/s |
| 3 | 福島県 | 福島 | 16.5m/s |
| 4 | 千葉県 | 千葉 | 16m/s |
| 5 | 山梨県 | 甲府 | 15.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 3日 |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 3日 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 3日 |
| 4 | 神奈川県 | 横浜 | 2日 |
| 5 | 沖縄県 | 名護 | 2日 |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +1.8℃ |
| 2 | 青森県 | 青森 | +1.5℃ |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | +1.3℃ |
| 4 | 北海道 | 函館 | +1.1℃ |
| 5 | 福島県 | 福島 | +1.1℃ |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | -2.8℃ |
| 2 | 愛媛県 | 松山 | -1.9℃ |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島 | -1.9℃ |
| 4 | 高知県 | 高知 | -1.8℃ |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | -1.8℃ |
| 1 | 新潟県 | 新潟 | 151% |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 150% |
| 3 | 岩手県 | 盛岡 | 134% |
| 4 | 山形県 | 山形 | 134% |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | 132% |
| 1 | 青森県 | 青森 | 30% |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 33% |
| 3 | 佐賀県 | 佐賀 | 45% |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 49% |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | 53% |
| 1 | 青森県 | 青森 | +5.2℃ |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | +4.8℃ |
| 3 | 北海道 | 札幌 | +4.5℃ |
| 4 | 富山県 | 富山 | +4.3℃ |
| 5 | 滋賀県 | 彦根 | +4.2℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | +298mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | +165.5mm |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | +132.5mm |
| 4 | 沖縄県 | 宮古島 | +118.5mm |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | +69.5mm |
# 4月26日~5月25日の全国気象傾向 この1ヶ月間、全国平均気温は平年より0.4℃低くなりました。地域別では、沖縄県が最も気温が高く25.5℃に達した一方、北海道は8.6℃と最も低い気温となっています。降水量は地域差が大きく、沖縄県では平年の128~150%に達して大雨が多く見られ、高知県でも大雨日が3日ありました。一方、青森県や福岡県では平年の30~33%に留まり、少雨傾向が顕著です。最大風速は和歌山県で20.6メートル毎秒を記録するなど、一部地域で強い風が吹きました。前月比では東北地方で気温が4℃以上上昇し、季節の進行が感じられます。南西諸島では雨が多く、東北から九州の一部では乾燥した天候が続く傾向となりました。