| 都道府県 | 観測所 | 平均 気温(℃) |
最高 気温(℃) |
最低 気温(℃) |
降水量 (mm) |
猛暑日 (日) |
大雨日 (日) |
最大風速 (m/s) |
日照時間 (h) |
平年差 (℃) |
平年比 降水(%) |
前期平均 気温(℃) |
気温差 (前期比) |
降水差 (前期比mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北海道 | 札幌 | 14.5 | 25.4 | 3.4 | 82.5 | 0 | 0 | 14.3 | 199.1 | +2.1 | 128 | 9.4 | +5.1 | +55 |
| 北海道北海道 | 稚内 | 10.2 | 20.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 15.1 | 158.1 | +0.7 | 147 | 6.1 | +4.1 | +24.5 |
| 北海道北海道 | 釧路 | 9.5 | 22.1 | 2.3 | 123 | 0 | 0 | 19.1 | 188.4 | -0.3 | 144 | 6.1 | +3.4 | +72 |
| 北海道北海道 | 函館 | 14 | 25 | 3.8 | 101.5 | 0 | 0 | 14.5 | 230.9 | +1.2 | 134 | 9.6 | +4.4 | +63 |
| 青森県東北 | 青森 | 15.8 | 28 | 5.1 | 57 | 0 | 0 | 15.5 | 233.3 | +1.5 | 83 | 10.4 | +5.4 | -27 |
| 岩手県東北 | 盛岡 | 16.5 | 29.9 | 2.5 | 94 | 0 | 0 | 12 | 208.2 | +1.6 | 142 | 11 | +5.5 | -24.5 |
| 宮城県東北 | 仙台 | 17.2 | 29.4 | 6.9 | 118.5 | 0 | 1 | 14.3 | 243.9 | +1.2 | 116 | 12.7 | +4.5 | +43 |
| 秋田県東北 | 秋田 | 16.5 | 30 | 7.3 | 110 | 0 | 0 | 13.7 | 219.6 | +1 | 125 | 11.8 | +4.7 | -30 |
| 山形県東北 | 山形 | 17.9 | 33.1 | 5.3 | 101 | 0 | 1 | 8.8 | 245.6 | +0.9 | 121 | 12.8 | +5.1 | +47 |
| 福島県東北 | 福島 | 18.7 | 35 | 8.6 | 94.5 | 1 | 0 | 16.5 | 242.8 | +1.5 | 94 | 13.8 | +4.9 | +14 |
| 茨城県関東 | 水戸 | 18.8 | 31.7 | 9.1 | 106.5 | 0 | 1 | 9.7 | 228.1 | +0.2 | 93 | 14.7 | +4.1 | -22 |
| 栃木県関東 | 宇都宮 | 19.4 | 32 | 8.2 | 94 | 0 | 1 | 11.5 | 216.8 | +0.7 | 81 | 15 | +4.4 | -60.5 |
| 群馬県関東 | 前橋 | 20.1 | 33.4 | 8.6 | 53.5 | 0 | 0 | 9.8 | 235.3 | +0.7 | 49 | 15.7 | +4.4 | -28.5 |
| 埼玉県関東 | 熊谷 | 20.4 | 32.9 | 10.1 | 69 | 0 | 0 | 10.7 | 227.7 | +0.4 | 56 | 16 | +4.4 | -18 |
| 千葉県関東 | 千葉 | 20.5 | 32.2 | 11.5 | 128.5 | 0 | 1 | 16 | 216.3 | +0.6 | 95 | 16.8 | +3.7 | -3 |
| 東京都関東 | 東京 | 20.3 | 31.6 | 10.8 | 115.5 | 0 | 0 | 10.5 | 215.9 | +1.5 | 85 | 16.6 | +3.7 | -46.5 |
| 神奈川県関東 | 横浜 | 20.4 | 30.8 | 11 | 98.5 | 0 | 1 | 12.5 | 231.9 | +0.6 | 68 | 16.7 | +3.7 | -109.5 |
| 新潟県中部 | 新潟 | 18.1 | 30.1 | 9.5 | 152 | 0 | 1 | 12.2 | 248.6 | -0.5 | 154 | 13.3 | +4.8 | +61 |
| 富山県中部 | 富山 | 19.3 | 30.9 | 7.4 | 89 | 0 | 0 | 10.7 | 233.8 | +0.6 | 70 | 14.3 | +5 | -42.5 |
| 石川県中部 | 金沢 | 19.3 | 30.2 | 8.5 | 148 | 0 | 0 | 15 | 229.8 | 0 | 101 | 14.9 | +4.4 | +46.5 |
| 福井県中部 | 福井 | 19.9 | 33.9 | 7.3 | 114.5 | 0 | 0 | 10.3 | 226.4 | +0.1 | 71 | 15.3 | +4.6 | -42 |
| 山梨県中部 | 甲府 | 20.4 | 33.3 | 8.9 | 76 | 0 | 0 | 15.8 | 236.8 | -0.8 | 78 | 16.3 | +4.1 | -42 |
| 長野県中部 | 長野 | 18 | 32.9 | 4.7 | 88.5 | 0 | 0 | 10.8 | 243.8 | +0.2 | 111 | 13.3 | +4.7 | +14.5 |
| 静岡県中部 | 静岡 | 20.5 | 31.1 | 11.9 | 200.5 | 0 | 1 | 10.1 | 223.1 | -1.5 | 78 | 17.3 | +3.2 | -158 |
| 愛知県中部 | 名古屋 | 21 | 31.6 | 10.4 | 110 | 0 | 0 | 11.2 | 240.5 | +0.7 | 70 | 16.8 | +4.2 | -116.5 |
| 三重県近畿 | 津 | 20.2 | 31 | 11 | 91 | 0 | 0 | 11.7 | 241.1 | +0.4 | 48 | 16 | +4.2 | -100.5 |
| 岐阜県中部 | 岐阜 | 21.1 | 32.1 | 9.1 | 128.5 | 0 | 0 | 9.3 | 230.8 | +0.4 | 73 | 16.7 | +4.4 | -129 |
| 滋賀県近畿 | 彦根 | 19.5 | 31 | 8.1 | 86.5 | 0 | 0 | 10.8 | 245 | +0.5 | 57 | 14.6 | +4.9 | -53.5 |
| 京都府近畿 | 京都 | 21.4 | 34 | 9.8 | 116.5 | 0 | 0 | 7.6 | 240.5 | +0.8 | 69 | 16.8 | +4.6 | -62 |
| 大阪府近畿 | 大阪 | 21.5 | 31.5 | 11.3 | 92 | 0 | 0 | 8.7 | 251.2 | -0.2 | 65 | 17.1 | +4.4 | -97 |
| 兵庫県近畿 | 神戸 | 21.3 | 30.8 | 11.4 | 93.5 | 0 | 0 | 13.2 | 252.7 | -0.5 | 66 | 17.2 | +4.1 | -96 |
| 奈良県近畿 | 奈良 | 20.7 | 33.5 | 8.9 | 96 | 0 | 0 | 9.2 | 228.9 | +0.1 | 61 | 16.1 | +4.6 | -75 |
| 和歌山県近畿 | 和歌山 | 21.4 | 30.7 | 11.3 | 84 | 0 | 0 | 20.6 | 247.3 | -0.3 | 49 | 17.3 | +4.1 | -71.5 |
| 鳥取県中国 | 鳥取 | 19.4 | 32.8 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | 9.6 | 243.9 | 0 | 52 | 15.4 | +4 | -56 |
| 島根県中国 | 松江 | 19.2 | 32.1 | 7.1 | 72 | 0 | 0 | 15.8 | 239.5 | -0.6 | 61 | 15.1 | +4.1 | -46 |
| 岡山県中国 | 岡山 | 20.5 | 32.3 | 8 | 62 | 0 | 0 | 14.8 | 246.9 | -0.7 | 51 | 16.1 | +4.4 | -113 |
| 広島県中国 | 広島 | 21 | 31.3 | 9.7 | 79.5 | 0 | 0 | 11.8 | 241.9 | -0.3 | 50 | 16.4 | +4.6 | -166.5 |
| 山口県中国 | 下関 | 20.5 | 29.2 | 12.9 | 83 | 0 | 0 | 11.5 | 254.3 | -0.7 | 47 | 16.2 | +4.3 | -120.5 |
| 徳島県四国 | 徳島 | 21.2 | 30.7 | 11.5 | 83.5 | 0 | 0 | 13 | 252.9 | -0.8 | 40 | 16.9 | +4.3 | -137 |
| 香川県四国 | 高松 | 21.2 | 31.9 | 9.7 | 53.5 | 0 | 0 | 12.9 | 253.9 | -0.6 | 46 | 16.6 | +4.6 | -143.5 |
| 愛媛県四国 | 松山 | 20.8 | 29.7 | 10.1 | 74.5 | 0 | 0 | 9.3 | 242.4 | -1.6 | 46 | 16.5 | +4.3 | -122 |
| 高知県四国 | 高知 | 21.4 | 32.9 | 10.4 | 224.5 | 0 | 2 | 14 | 231.7 | -1.5 | 60 | 17.4 | +4 | -264 |
| 福岡県九州 | 福岡 | 21.5 | 32.3 | 12.5 | 59.5 | 0 | 0 | 9.6 | 256.7 | -0.5 | 34 | 17 | +4.5 | -114 |
| 佐賀県九州 | 佐賀 | 22.1 | 34.3 | 10.6 | 74.5 | 0 | 0 | 12.5 | 258.6 | +0.5 | 41 | 17.1 | +5 | -108.5 |
| 長崎県九州 | 長崎 | 21 | 31.2 | 11.7 | 109.5 | 0 | 1 | 9.3 | 243.3 | -1.3 | 53 | 17 | +4 | -121 |
| 熊本県九州 | 熊本 | 22.1 | 33.5 | 10.1 | 81.5 | 0 | 0 | 9.2 | 246.8 | -0.2 | 46 | 17.3 | +4.8 | -123 |
| 大分県九州 | 大分 | 21 | 31 | 10.5 | 35.5 | 0 | 0 | 8.6 | 250.3 | -1.1 | 19 | 16.5 | +4.5 | -210.5 |
| 宮崎県九州 | 宮崎 | 21.4 | 32 | 10.4 | 128.5 | 0 | 1 | 12.8 | 212.7 | -1.6 | 44 | 17.9 | +3.5 | -207.5 |
| 鹿児島県九州 | 鹿児島 | 22.2 | 30.8 | 12.1 | 168 | 0 | 1 | 11.4 | 217.9 | -1.7 | 66 | 18.6 | +3.6 | -122.5 |
| 沖縄県沖縄 | 那覇 | 23.9 | 30.2 | 15.4 | 258 | 0 | 2 | 11.7 | 121.2 | -1.3 | 115 | 23.1 | +0.8 | +50 |
| 沖縄県沖縄 | 名護 | 23.6 | 30.2 | 14.4 | 238.5 | 0 | 1 | 9.7 | 126.4 | -2.4 | 95 | 22.7 | +0.9 | +49.5 |
| 沖縄県沖縄 | 宮古島 | 25.2 | 31.7 | 19.6 | 166.5 | 0 | 1 | 11.9 | 154.5 | -1.3 | 68 | 24 | +1.2 | -51 |
| 沖縄県沖縄 | 石垣島 | 26.3 | 32.2 | 20 | 273 | 0 | 2 | 11.2 | 182.9 | -0.7 | 100 | 25 | +1.3 | +185 |
# 2026年5月の北海道地方 気象傾向解説 5月の北海道地方は、平年より温かく、雨が多い傾向となりました。地方平均気温は12.1℃と平年より0.9℃高く、札幌では14.5℃に達し平年差は2.1℃の高温となっています。降水量は平年比138.3%と全体的に雨が多く、特に稚内や釧路では平年比で約1.5倍の降水がありました。一方、日照時間は194.1時間と平年並みで、函館では230.9時間と比較的恵まれた晴天が続きました。釧路では最大風速19.1m/sと強い風が吹いた日がありましたが、猛暑日や大雨日は道内全域で観測されず、比較的安定した月間経過となりました。
# 2026年5月の東北地方は気温上昇と降水増加で春から初夏へ移行 2026年5月の東北地方は、平年より1.3℃高い17.1℃で推移し、春から初夏への季節の移り変わりが顕著でした。地方平均気温は上昇傾向にあり、特に福島県では最高気温が35℃に達するなど、南部ほど気温が高くなる特徴が見られました。降水量は平年比113.5%と多く、盛岡や秋田では平年の140%を超える雨量を記録しており、5月としては湿った気候が続きました。一方、日照時間は232.2時間で平年並みを確保でき、仙台や山形では240時間を超えるなど、晴れた日も多くありました。地域による気象差が大きい月となり、南北の気候の違いが際立つ5月となったといえます。
# 関東地方の5月気象傾向 2026年5月の関東地方は、気温が平年より0.7℃高い20℃と穏やかながら平年を上回る陽気となりました。地域別では、東京都で平年差1.5℃と最も高く、全域で猛暑日は観測されませんでした。降水量は平年の75.3%と少なめで、特に群馬県前橋で平年の49%にとどまるなど、内陸部で晴天が目立ちました。一方、千葉県や神奈川県では100mmを超える降水があり、地域差が顕著です。日照時間は平均224.6時間で、群馬県前橋の235.3時間が最も長く、概ね良好な日照に恵まれました。全体的には初夏らしい温暖な天候が続いた一ヶ月となっています。
# 中部地方の5月は平年並みの気温で、降水少なめ 2026年5月の中部地方は、気温が平年並みで推移し、大きな天候の変動はありませんでした。地方平均気温は19.7℃と平年差がほぼゼロで、全域で猛暑日は記録されていません。一方、降水量は平年の約90パーセント程度となり、おおむね少なめでした。西部の福井県や愛知県では平年比70パーセント程度と特に少雨傾向でしたが、新潟県と静岡県では平年を上回る雨が降りました。日照時間は234.8時間で平均的でしたが、長野県の243.8時間に対し、静岡県は223.1時間とばらつきが見られました。全体的には安定した初夏の陣容となり、異常気象は観測されませんでした。
# 近畿地方の5月は平年並みの気温、降水は大幅に少なくなる見込み 2026年5月の近�sure地方は、気温が平年とほぼ同じ20.9℃となる予想です。各地で前月比で4℃以上の気温上昇が見られ、初夏の陽気が広がりますが、猛暑日や大雨日は観測されない見込みとなっています。降水量は平年の約6割にとどまり、全体的に乾燥した天候が続く傾向です。特に三重県や和歌山県では平年比が5割以下と顕著に少なく、水不足が懸念される地域も出てくる可能性があります。一方、日照時間は平均240時間以上と良好で、京都や大阪といった都市部でも250時間を超える見通しです。大気の安定した過ごしやすい季節となりそうです。
# 2026年5月の中国地方 気象傾向レポート 5月の中国地方は、気温が平年並みからやや低めに推移し、降水量が平年の約半分と少なめとなったことが特徴です。月間平均気温は20.1℃で平年を0.5℃下回り、猛暑日や大雨の日はありませんでした。降水量は地方平均で70.9ミリと平年比52.2%にとどまり、全体的に乾燥した月となりました。特に降水が少なかったのは山口県下関の47%で、逆に広島県は50%、島根県松江は61%と地域差が見られます。一方、日照時間は245.3時間と比較的恵まれており、月を通じて安定した晴れの日が多かったと考えられます。全体的には、五月らしい温和で穏やかな気象条件が続いた月となりました。
# 四国地方2026年5月の気象傾向 2026年5月の四国地方は、平年より気温が低く降水量が少ない傾向となりました。地方平均気温は21.1℃で平年を1.1℃下回り、日中は30℃前後まで上がる日もありましたが、朝晩は10℃程度と寒暖差が大きい月となっています。降水量は平年の48%と全体的に少雨傾向で、特に香川県高松の53.5ミリは顕著に少なくなっています。一方、高知県高知では224.5ミリと他県の3倍以上に達し、大雨日も2日記録するなど、太平洋側での降水が集中したことが特徴です。日照時間は232~254時間と十分確保され、全体的に晴天が多い月でした。
# 九州地方の5月は気温低めで降水少なく、地域差が顕著 2026年5月の九州地方は、平年より0.8℃低い21.6℃と気温が抑え気味となりました。降水量は平年の43%程度にとどまり、5月としては雨が少ない傾向が続いています。一方、日照時間は240.9時間と平年並みで、晴れた日が多かった点が特徴です。地域別では福岡県や大分県で降水量が極めて少なく、特に大分県は平年比わずか19%と顕著な少雨となった一方で、鹿児島県は平年比66%と比較的まとまった降水がありました。気温も南西部ほど低い傾向を示しており、鹿児島県で平年差マイナス1.7℃、宮崎県でマイナス1.6℃と冷え込みが目立ちます。全体的には爽やかな初夏となった月間でした。
# 沖縄地方、5月は気温低めで日差しは地域差 2026年5月の沖縄地方は、平年より気温が低い傾向となりました。地方平均気温は24.8℃と平年を1.4℃下回り、那覇や名護では平年差がマイナス2℃を超える地点もあります。一方、南部の石垣島では26.3℃と比較的高く、北部との気温差が目立ちました。降水量は地方平均で234ミリと平年の95%程度でしたが、那覇と石垣島では平年を上回る降雨があり、大雨日も各地で1~2日観測されています。日照時間は地域による差が顕著で、石垣島は183時間と日中晴天に恵まれた一方、那覇は121時間と限定的でした。宮古島では降水が少なく日照も多いなど、南西諸島の東西で異なる気象パターンが現れました。
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 26.3℃ |
| 2 | 沖縄県 | 宮古島 | 25.2℃ |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | 23.9℃ |
| 4 | 沖縄県 | 名護 | 23.6℃ |
| 5 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 22.2℃ |
| 1 | 北海道 | 釧路 | 9.5℃ |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 10.2℃ |
| 3 | 北海道 | 函館 | 14℃ |
| 4 | 北海道 | 札幌 | 14.5℃ |
| 5 | 青森県 | 青森 | 15.8℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | 273mm |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 258mm |
| 3 | 沖縄県 | 名護 | 238.5mm |
| 4 | 高知県 | 高知 | 224.5mm |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | 200.5mm |
| 1 | 大分県 | 大分 | 35.5mm |
| 2 | 群馬県 | 前橋 | 53.5mm |
| 3 | 香川県 | 高松 | 53.5mm |
| 4 | 青森県 | 青森 | 57mm |
| 5 | 鳥取県 | 鳥取 | 58mm |
| 1 | 和歌山県 | 和歌山 | 20.6m/s |
| 2 | 北海道 | 釧路 | 19.1m/s |
| 3 | 福島県 | 福島 | 16.5m/s |
| 4 | 千葉県 | 千葉 | 16m/s |
| 5 | 山梨県 | 甲府 | 15.8m/s |
| 1 | 高知県 | 高知 | 2日 |
| 2 | 沖縄県 | 那覇 | 2日 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | 2日 |
| 4 | 宮城県 | 仙台 | 1日 |
| 5 | 山形県 | 山形 | 1日 |
| 1 | 佐賀県 | 佐賀 | 258.6h |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 256.7h |
| 3 | 山口県 | 下関 | 254.3h |
| 4 | 香川県 | 高松 | 253.9h |
| 5 | 徳島県 | 徳島 | 252.9h |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 121.2h |
| 2 | 沖縄県 | 名護 | 126.4h |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島 | 154.5h |
| 4 | 北海道 | 稚内 | 158.1h |
| 5 | 沖縄県 | 石垣島 | 182.9h |
| 1 | 北海道 | 札幌 | +2.1℃ |
| 2 | 岩手県 | 盛岡 | +1.6℃ |
| 3 | 青森県 | 青森 | +1.5℃ |
| 4 | 福島県 | 福島 | +1.5℃ |
| 5 | 東京都 | 東京 | +1.5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 名護 | -2.4℃ |
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島 | -1.7℃ |
| 3 | 愛媛県 | 松山 | -1.6℃ |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎 | -1.6℃ |
| 5 | 静岡県 | 静岡 | -1.5℃ |
| 1 | 新潟県 | 新潟 | 154% |
| 2 | 北海道 | 稚内 | 147% |
| 3 | 北海道 | 釧路 | 144% |
| 4 | 岩手県 | 盛岡 | 142% |
| 5 | 北海道 | 函館 | 134% |
| 1 | 大分県 | 大分 | 19% |
| 2 | 福岡県 | 福岡 | 34% |
| 3 | 徳島県 | 徳島 | 40% |
| 4 | 佐賀県 | 佐賀 | 41% |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎 | 44% |
| 1 | 岩手県 | 盛岡 | +5.5℃ |
| 2 | 青森県 | 青森 | +5.4℃ |
| 3 | 北海道 | 札幌 | +5.1℃ |
| 4 | 山形県 | 山形 | +5.1℃ |
| 5 | 富山県 | 富山 | +5℃ |
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | +185mm |
| 2 | 北海道 | 釧路 | +72mm |
| 3 | 北海道 | 函館 | +63mm |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | +61mm |
| 5 | 北海道 | 札幌 | +55mm |

# 2026年5月の気象傾向 2026年5月の全国平均気温は平年並みでしたが、地域差が顕著に表れました。沖縄県では26℃を超える地域もあった一方で、北海道は9℃台と低温が続き、前月比で5℃以上の上昇を記録した東北地方でも平年を下回りました。降水量は地域によって大きなばらつきが見られ、沖縄県では平年の100%を超える降雨があったのに対し、大分県では平年の19%にとどまるなど西日本を中心に少雨傾向となりました。日照時間では、佐賀県や福岡県などの九州地域で250時間を超える好天に恵まれたのに対し、沖縄県では120~150時間程度と大きく下回っており、沖縄の梅雨時期の特性が表れています。また和歌山県で20メートルを超える最大風速が観測されるなど、月間を通じて気象変動が大きかったことがうかがえます。